Ranking
Largest by Market Cap
Biggest companies under coverage.
Ranking 475 of 481 covered names that have market cap data — the remainder lack that field. Showing top 25.
| # | Company | Rating | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | HOLD | $4.82T |
| 2 | Apple Inc.AAPL | HOLD | $4.30T |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | HOLD | $4.21T |
| 4 | MicrosoftMSFT | HOLD | $2.71T |
| 5 | AmazonAMZN | HOLD | $2.52T |
| 6 | BroadcomAVGO | HOLD | $1.82T |
| 7 | Meta PlatformsMETA | HOLD | $1.42T |
| 8 | Tesla, Inc.TSLA | HOLD | $1.41T |
| 9 | Berkshire HathawayBRK-B | HOLD | $1.07T |
| 10 | Lilly (Eli)LLY | HOLD | $996B |
| 11 | WalmartWMT | HOLD | $947B |
| 12 | JPMorgan ChaseJPM | HOLD | $893B |
| 13 | Visa Inc.V | HOLD | $632B |
| 14 | Johnson & JohnsonJNJ | HOLD | $580B |
| 15 | ExxonMobilXOM | HOLD | $567B |
| 16 | CiscoCSCO | HOLD | $472B |
| 17 | Caterpillar Inc.CAT | HOLD | $458B |
| 18 | Oracle CorporationORCL | HOLD | $454B |
| 19 | MastercardMA | HOLD | $437B |
| 20 | CostcoCOST | HOLD | $426B |
| 21 | AbbVieABBV | HOLD | $415B |
| 22 | Bank of AmericaBAC | HOLD | $410B |
| 23 | GE AerospaceGE | HOLD | $382B |
| 24 | UnitedHealth GroupUNH | HOLD | $369B |
| 25 | Procter & GamblePG | HOLD | $354B |
Other rankings: Top Upside · Most Overvalued · Largest Margin of Safety · Biggest Drawdown · Closest to 52-Week Low · Closest to 52-Week High · Lowest Forward P/E · Highest Forward P/E