League tables
Every name under coverage, ranked by the numbers in its own research note — upside to fair value, probability-weighted margin of safety, valuation, drawdown and 52-week position. Generated from the reports; nothing is hand-picked.
Only names refreshed by the last run compete. 13 names on a publication hold are excluded — each is listed, with its reason, in the exception register.
Largest Margin of Safety
View all →Biggest probability-weighted (PWEV) cushion above price.
| # | Company | Rating | PWEV vs price |
|---|---|---|---|
| 1 | Capri HoldingsCPRI | BUY | +69% |
| 2 | AppLovinAPP | BUY | +61% |
| 3 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | +52% |
| 4 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +52% |
| 5 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +52% |
| 6 | AAONAAON | BUY | +41% |
| 7 | Lennox InternationalLII | BUY | +40% |
| 8 | UGI CorpUGI | BUY | +37% |
| 9 | Olin CorporationOLN | BUY | +37% |
| 10 | KLA CorporationKLAC | BUY | +37% |
Biggest Drawdown
View all →Furthest below the 52-week high.
| # | Company | Rating | From 52w high |
|---|---|---|---|
| 1 | Trade Desk (The)TTD | BUY | -76% |
| 2 | WingstopWING | HOLD | -69% |
| 3 | KyndrylKD | HOLD | -68% |
| 4 | DoximityDOCS | SELL | -67% |
| 5 | CoStar GroupCSGP | HOLD | -66% |
| 6 | AeroVironmentAVAV | HOLD | -65% |
| 7 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | SELL | -60% |
| 8 | CoinbaseCOIN | SELL | -60% |
| 9 | AppLovinAPP | BUY | -60% |
| 10 | Whirlpool CorporationWHR | HOLD | -59% |
Closest to 52-Week Low
View all →Trading nearest the 52-week low.
| # | Company | Rating | Above 52w low |
|---|---|---|---|
| 1 | Olin CorporationOLN | BUY | 0% |
| 2 | NRG EnergyNRG | BUY | 0% |
| 3 | Lennox InternationalLII | BUY | 0% |
| 4 | IPG PhotonicsIPGP | BUY | 0% |
| 5 | FedEx FreightFDXF | HOLD | 0% |
| 6 | Dick's Sporting GoodsDKS | HOLD | 0% |
| 7 | Capri HoldingsCPRI | BUY | 0% |
| 8 | AppLovinAPP | BUY | 0% |
| 9 | WatscoWSO | BUY | +1% |
| 10 | Trade Desk (The)TTD | BUY | +1% |
Closest to 52-Week High
View all →Trading nearest the 52-week high.
| # | Company | Rating | From 52w high |
|---|---|---|---|
| 1 | Willis Towers WatsonWTW | SELL | 0% |
| 2 | Essential UtilitiesWTRG | HOLD | 0% |
| 3 | WEX Inc.WEX | SELL | 0% |
| 4 | Visa Inc.V | HOLD | 0% |
| 5 | Union Pacific CorporationUNP | SELL | 0% |
| 6 | Target CorporationTGT | SELL | 0% |
| 7 | SolventumSOLV | SELL | 0% |
| 8 | J.M. Smucker Company (The)SJM | HOLD | 0% |
| 9 | SEI Investments CompanySEIC | HOLD | 0% |
| 10 | Charles Schwab CorporationSCHW | SELL | 0% |
Lowest Forward P/E
View all →Cheapest on forward earnings.
| # | Company | Rating | Fwd P/E |
|---|---|---|---|
| 1 | Olin CorporationOLN | BUY | 2× |
| 2 | Whirlpool CorporationWHR | HOLD | 2.6× |
| 3 | Post HoldingsPOST | HOLD | 2.6× |
| 4 | RyderR | HOLD | 2.9× |
| 5 | Cleveland-CliffsCLF | HOLD | 2.9× |
| 6 | Alaska Air GroupALK | HOLD | 3.6× |
| 7 | American Airlines GroupAAL | HOLD | 3.7× |
| 8 | Lithia MotorsLAD | SELL | 4.1× |
| 9 | AutoNationAN | HOLD | 4.2× |
| 10 | Hilton Grand VacationsHGV | HOLD | 4.5× |
Highest Forward P/E
View all →Most expensive on forward earnings.
| # | Company | Rating | Fwd P/E |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA | HOLD | 194.9× |
| 2 | AppFolioAPPF | SELL | 160.8× |
| 3 | Palantir TechnologiesPLTR | SELL | 110.6× |
| 4 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | SELL | 88.5× |
| 5 | Palo Alto NetworksPANW | SELL | 87.9× |
| 6 | DatadogDDOG | HOLD | 86.5× |
| 7 | CoinbaseCOIN | SELL | 84.7× |
| 8 | DoorDashDASH | SELL | 83.6× |
| 9 | Axon EnterpriseAXON | SELL | 73.1× |
| 10 | Lattice SemiconductorLSCC | SELL | 63.4× |
Largest by Market Cap
View all →Biggest companies under coverage.
| # | Company | Rating | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | HOLD | $4.82T |
| 2 | Apple Inc.AAPL | SELL | $4.30T |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | SELL | $4.21T |
| 4 | MicrosoftMSFT | SELL | $2.71T |
| 5 | AmazonAMZN | HOLD | $2.52T |
| 6 | BroadcomAVGO | HOLD | $1.82T |
| 7 | Meta PlatformsMETA | HOLD | $1.42T |
| 8 | Tesla, Inc.TSLA | HOLD | $1.41T |
| 9 | Berkshire HathawayBRK-B | HOLD | $1.07T |
| 10 | Lilly (Eli)LLY | SELL | $996B |
Best Risk / Reward
View all →Highest bull-upside to bear-downside ratio.
| # | Company | Rating | Up/down |
|---|---|---|---|
| 1 | Capri HoldingsCPRI | BUY | 7.72× |
| 2 | AppLovinAPP | BUY | 6.39× |
| 3 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | 5.14× |
| 4 | IPG PhotonicsIPGP | BUY | 4.84× |
| 5 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | 4.49× |
| 6 | AAONAAON | BUY | 3.87× |
| 7 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | 3.83× |
| 8 | Olin CorporationOLN | BUY | 3.8× |
| 9 | Lennox InternationalLII | BUY | 3.7× |
| 10 | UGI CorpUGI | BUY | 3.59× |
Largest Margin of Safety (FV)
View all →Biggest triangulated fair-value cushion over price.
| # | Company | Rating | Margin of safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Trade Desk (The)TTD | BUY | +52.4% |
| 2 | Snap Inc. (SNAP)SNAP | BUY | +47.4% |
| 3 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +47.4% |
| 4 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +47.4% |
| 5 | Everest GroupEG | BUY | +47.1% |
| 6 | Olin CorporationOLN | BUY | +40.3% |
| 7 | Euronet WorldwideEEFT | BUY | +35.1% |
| 8 | Arrow ElectronicsARW | BUY | +32.7% |
| 9 | IPG PhotonicsIPGP | BUY | +31.8% |
| 10 | UGI CorpUGI | BUY | +31.2% |
Highest Expected Return
View all →Largest probability-weighted 12-month return.
| # | Company | Rating | Expected return |
|---|---|---|---|
| 1 | Capri HoldingsCPRI | BUY | +68.8% |
| 2 | AppLovinAPP | BUY | +61.3% |
| 3 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | +52.4% |
| 4 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +51.8% |
| 5 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +51.2% |
| 6 | Lennox InternationalLII | BUY | +40.2% |
| 7 | AAONAAON | BUY | +40.2% |
| 8 | Olin CorporationOLN | BUY | +37.4% |
| 9 | IPG PhotonicsIPGP | BUY | +37.3% |
| 10 | KLA CorporationKLAC | BUY | +37.2% |
Lowest Downside Probability
View all →Smallest modelled probability of a negative return.
| # | Company | Rating | Downside prob |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | +20.6% |
| 2 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +22% |
| 3 | AppLovinAPP | BUY | +22% |
| 4 | Olin CorporationOLN | BUY | +22.3% |
| 5 | PolarisPII | HOLD | +25.4% |
| 6 | Capri HoldingsCPRI | BUY | +27% |
| 7 | Snap Inc. (SNAP)SNAP | BUY | +27.6% |
| 8 | Lennox InternationalLII | BUY | +28.8% |
| 9 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +29.1% |
| 10 | AAONAAON | BUY | +29.1% |
Highest Quality
View all →Best composite quality score (FCF, balance sheet, ROIC, moat).
| # | Company | Rating | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Veeva SystemsVEEV | SELL | 98/100 |
| 2 | Visa Inc.V | HOLD | 98/100 |
| 3 | Texas Pacific Land CorporationTPL | HOLD | 98/100 |
| 4 | Charles Schwab CorporationSCHW | SELL | 98/100 |
| 5 | RambusRMBS | HOLD | 98/100 |
| 6 | QualysQLYS | SELL | 98/100 |
| 7 | Manhattan AssociatesMANH | SELL | 98/100 |
| 8 | Kinsale Capital GroupKNSL | HOLD | 98/100 |
| 9 | KKR & Co.KKR | SELL | 98/100 |
| 10 | InterDigitalIDCC | SELL | 98/100 |
Widest Moat
View all →Strongest competitive-moat score.
| # | Company | Rating | Moat |
|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc.V | HOLD | 100/100 |
| 2 | Texas Pacific Land CorporationTPL | HOLD | 100/100 |
| 3 | RambusRMBS | HOLD | 100/100 |
| 4 | PrologisPLD | HOLD | 100/100 |
| 5 | PaychexPAYX | SELL | 100/100 |
| 6 | NvidiaNVDA | HOLD | 100/100 |
| 7 | Annaly Capital ManagementNLY | HOLD | 100/100 |
| 8 | MastercardMA | SELL | 100/100 |
| 9 | HalozymeHALO | SELL | 100/100 |
| 10 | Federal Realty Investment TrustFRT | HOLD | 100/100 |
Biggest House-vs-Consensus
View all →Largest gap between the house target and the street.
| # | Company | Rating | vs street |
|---|---|---|---|
| 1 | NovantaNOVT | SELL | -74.5% |
| 2 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | SELL | -67.1% |
| 3 | AppFolioAPPF | SELL | -65.8% |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)SPCX | SELL | -61.4% |
| 5 | HumanaHUM | SELL | -47.6% |
| 6 | Ensign GroupENSG | SELL | -44.8% |
| 7 | MKS InstrumentsMKSI | SELL | -44% |
| 8 | InterDigitalIDCC | SELL | -43.6% |
| 9 | IntuitINTU | SELL | -43% |
| 10 | CF IndustriesCF | SELL | -42.5% |