Ranking
Biggest House-vs-Consensus
Largest gap between the house target and the street.
Ranking 477 of 481 covered names that have vs street data — the remainder lack that field. Showing top 25.
| # | Company | Rating | vs street |
|---|---|---|---|
| 1 | CoinbaseCOIN | SELL | -49.1% |
| 2 | IntuitINTU | SELL | -47.2% |
| 3 | CognizantCTSH | SELL | -42.9% |
| 4 | Boston ScientificBSX | HOLD | -41.8% |
| 5 | Oracle CorporationORCL | HOLD | -40.6% |
| 6 | Trimble Inc.TRMB | HOLD | -39.9% |
| 7 | AutodeskADSK | HOLD | -38.7% |
| 8 | NetflixNFLX | HOLD | -38% |
| 9 | WelltowerWELL | SELL | -37.9% |
| 10 | CoStar GroupCSGP | HOLD | -36.3% |
| 11 | Intercontinental ExchangeICE | SELL | -36.1% |
| 12 | Insulet CorporationPODD | HOLD | -36% |
| 13 | SalesforceCRM | HOLD | -36% |
| 14 | ZoetisZTS | HOLD | -35.6% |
| 15 | Mosaic Company (The)MOS | SELL | -35.1% |
| 16 | Fox Corporation (Class A)FOXA | SELL | -34.9% |
| 17 | PTC Inc.PTC | HOLD | -34.6% |
| 18 | Fidelity National Information ServicesFIS | SELL | -34.4% |
| 19 | Hewlett Packard EnterpriseHPE | HOLD | -34.1% |
| 20 | Universal Health ServicesUHS | SELL | -34% |
| 21 | Veeva SystemsVEEV | SELL | -33.8% |
| 22 | Expand EnergyEXE | HOLD | -33.7% |
| 23 | Tyler TechnologiesTYL | SELL | -33.4% |
| 24 | Broadridge Financial SolutionsBR | HOLD | -33.3% |
| 25 | DoorDashDASH | SELL | -33.2% |
Other rankings: Top Upside · Most Overvalued · Largest Margin of Safety · Biggest Drawdown · Closest to 52-Week Low · Closest to 52-Week High · Lowest Forward P/E · Highest Forward P/E · Largest by Market Cap · Best Risk / Reward · Largest Margin of Safety (FV) · Highest Expected Return · Lowest Downside Probability · Highest Quality · Widest Moat