Ranking
Highest Quality
Best composite quality score (FCF, balance sheet, ROIC, moat).
Ranking 480 of 481 covered names that have quality data — the remainder lack that field. Showing top 25.
| # | Company | Rating | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Veeva SystemsVEEV | SELL | 98/100 |
| 2 | Texas Pacific Land CorporationTPL | HOLD | 98/100 |
| 3 | Charles Schwab CorporationSCHW | SELL | 98/100 |
| 4 | ServiceNowNOW | SELL | 98/100 |
| 5 | KKR & Co.KKR | HOLD | 98/100 |
| 6 | CME GroupCME | HOLD | 98/100 |
| 7 | Adobe Inc.ADBE | HOLD | 98/100 |
| 8 | Visa Inc.V | HOLD | 97/100 |
| 9 | Northern TrustNTRS | HOLD | 97/100 |
| 10 | Morgan StanleyMS | HOLD | 97/100 |
| 11 | JPMorgan ChaseJPM | SELL | 97/100 |
| 12 | Booking HoldingsBKNG | HOLD | 97/100 |
| 13 | AutodeskADSK | HOLD | 97/100 |
| 14 | ResMedRMD | HOLD | 96/100 |
| 15 | MastercardMA | HOLD | 96/100 |
| 16 | Workday, Inc.WDAY | SELL | 95/100 |
| 17 | NvidiaNVDA | HOLD | 95/100 |
| 18 | SalesforceCRM | HOLD | 95/100 |
| 19 | Cadence Design SystemsCDNS | HOLD | 95/100 |
| 20 | Tyler TechnologiesTYL | SELL | 94/100 |
| 21 | KLA CorporationKLAC | BUY | 94/100 |
| 22 | IntuitINTU | SELL | 94/100 |
| 23 | Analog DevicesADI | HOLD | 94/100 |
| 24 | VerisignVRSN | HOLD | 93/100 |
| 25 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | SELL | 92/100 |
Other rankings: Top Upside · Most Overvalued · Largest Margin of Safety · Biggest Drawdown · Closest to 52-Week Low · Closest to 52-Week High · Lowest Forward P/E · Highest Forward P/E · Largest by Market Cap · Best Risk / Reward · Largest Margin of Safety (FV) · Highest Expected Return · Lowest Downside Probability · Widest Moat · Biggest House-vs-Consensus